| Estatísticas de incêndios em Unidades de Conservação Federais – 2011 | ||||
| Categoria de Conservação | Nome da Unidade | Estado (UF) | Área queimada (Hectares) | Porcentagem do total |
| Parque Nacional | Grande Sertão Veredas | MG | 2.173 | 0,93% |
| Parque Nacional | Mapinguari | AM | 1.670 | 0,09% |
| Parque Nacional | Serra da Canastra | MG | 15.121 | 7,64% |
| Parque Nacional | Serra do Cipó | MG | 2.230 | 6,59% |
| Parque Nacional | Emas | GO | 1.560 | 1,18% |
| Parque Nacional | Nascentes do Rio Parnaíba | PI | 84.447 | 11,57% |
| Parque Nacional | Sempre-Vivas | MG | 4.207 | 3,37% |
| Parque Nacional | Pacaás Novos | RO | 9.169 | 1,51% |
| Parque Nacional | Araguaia | GO | 14.133 | 7,84% |
| Parque Nacional | Campos Amazônicos | AM/RO/MT | 19.103 | 1,98% |
| Parque Nacional | Itatiaia | RJ | 250 | 0,08% |
| Área de Proteção Ambiental | Morro da Pedreira | MG | 7.069 | 7,06% |
| Estação Ecológica | Terra do Meio | PA | 787 | 0,02% |
| Estação Ecológica | Uruçuí-Una | PI | 12.701 | 9,26% |
| Estação Ecológica | Serra Geral de Tocantins | TO | 134.187 | 18,73% |
| Floresta Nacional | Brasília | DF | 3.400 | 26,89% |
| Floresta Nacional | Bom Futuro | RO | 746 | 0,77% |
| Floresta Nacional | Jamanxim | PA | 1.876 | 0,14% |
| Reserva Biológica | Guaporé | RO | 8.512 | 1,41% |
| Refúgio de Vida Silvestre | Veredas do Oeste Baiano | BA | 815 | 0,64% |
| Fonte: ICMBio Informações atualizadas até 22/09/2011 |
||||
Se o que você acabou de ler foi útil para você, considere apoiar
Produzir jornalismo independente exige tempo, investigação e dedicação — e queremos que esse trabalho continue aberto e acessível para todo mundo.
Por isso criamos a Campanha de Membros: uma forma de leitores que acreditam no nosso trabalho ajudarem a sustentá-lo.
Seu apoio financia novas reportagens, fortalece nossa independência e permite que continuemos publicando informação de interesse público.
Escolha abaixo o valor do seu apoio e faça parte dessa iniciativa.
Leia também
Justiça determina demolição de construções irregulares feitas por condomínio em Rebio
Sentença estabelece ainda recuperação da área degradada por estruturas construídas ilegalmente por condomínio dentro da Reserva Biológica de Guaratiba, no Rio de Janeiro →
Em meio à crise climática, Porto Alegre recebe sua primeira Semana de Ação Climática
Entre 20 e 26 de julho, a capital gaúcha vai discutir resiliência climática, enquanto vivencia os impactos das enchentes de 2024 e se prepara para enfrentar um ‘super El Niño’ →
Profetas do tempo: água, sementes e futuro no sertão da abundância
Saberes ancestrais e inovações sociais constroem um futuro sustentável no interior do Piauí. Segundo episódio: A revolução agroecológica →

