| Estatísticas de incêndios em Unidades de Conservação Federais – 2011 | ||||
| Categoria de Conservação | Nome da Unidade | Estado (UF) | Área queimada (Hectares) | Porcentagem do total |
| Parque Nacional | Grande Sertão Veredas | MG | 2.173 | 0,93% |
| Parque Nacional | Mapinguari | AM | 1.670 | 0,09% |
| Parque Nacional | Serra da Canastra | MG | 15.121 | 7,64% |
| Parque Nacional | Serra do Cipó | MG | 2.230 | 6,59% |
| Parque Nacional | Emas | GO | 1.560 | 1,18% |
| Parque Nacional | Nascentes do Rio Parnaíba | PI | 84.447 | 11,57% |
| Parque Nacional | Sempre-Vivas | MG | 4.207 | 3,37% |
| Parque Nacional | Pacaás Novos | RO | 9.169 | 1,51% |
| Parque Nacional | Araguaia | GO | 14.133 | 7,84% |
| Parque Nacional | Campos Amazônicos | AM/RO/MT | 19.103 | 1,98% |
| Parque Nacional | Itatiaia | RJ | 250 | 0,08% |
| Área de Proteção Ambiental | Morro da Pedreira | MG | 7.069 | 7,06% |
| Estação Ecológica | Terra do Meio | PA | 787 | 0,02% |
| Estação Ecológica | Uruçuí-Una | PI | 12.701 | 9,26% |
| Estação Ecológica | Serra Geral de Tocantins | TO | 134.187 | 18,73% |
| Floresta Nacional | Brasília | DF | 3.400 | 26,89% |
| Floresta Nacional | Bom Futuro | RO | 746 | 0,77% |
| Floresta Nacional | Jamanxim | PA | 1.876 | 0,14% |
| Reserva Biológica | Guaporé | RO | 8.512 | 1,41% |
| Refúgio de Vida Silvestre | Veredas do Oeste Baiano | BA | 815 | 0,64% |
| Fonte: ICMBio Informações atualizadas até 22/09/2011 |
||||
Se o que você acabou de ler foi útil para você, considere apoiar
Produzir jornalismo independente exige tempo, investigação e dedicação — e queremos que esse trabalho continue aberto e acessível para todo mundo.
Por isso criamos a Campanha de Membros: uma forma de leitores que acreditam no nosso trabalho ajudarem a sustentá-lo.
Seu apoio financia novas reportagens, fortalece nossa independência e permite que continuemos publicando informação de interesse público.
Escolha abaixo o valor do seu apoio e faça parte dessa iniciativa.
Leia também
O dia em que a ciência lotou um teatro
Lançamento de um painel científico global que contará com mais de 400 pesquisadores para acelerar saída dos combustíveis fósseis teve risos, aplausos e plateia atenta →
Clima avança no papel, mas estados falham na execução, aponta estudo
Anuário mostra que, apesar de progressos, desigualdades entre estados, gargalos institucionais e falta de adaptação ampliam riscos e prejuízos diante de eventos extremos →
Conferência sobre fim dos fósseis aposta em “coalizão de ação” fora da ONU
Fora do formato das COPs, encontro aposta em coalizão de países para avançar na implementação da agenda climática →
