Nesta segunda-feira (9), o senador Luiz Henrique (PMDB-SC), relator da Medida Provisória do Código Florestal, apresentará seu parecer, informando quais das 696 emendas acatará ou não. Exatos 75 parlamentares acrescentaram emendas (12 senadores e 63 deputados) à MP, a maioria no último dia do prazo (04/06).
As quase 700 emendas estão disponíveis em PDF. A maioria (63%) das emendas foi apresentada por deputados que votaram a favor do relatório de Paulo Piau, sancionado por Dilma com 12 vetos no dia 25 de maio de 2012.
Só do artigo 1ª, são 19 emendas pedindo mudanças no artigo: 6 pedem modificação de incisos (partes do texto) e 13 a supressão total do artigo, retornando o texto aprovado pela Câmara. A justificativa é que o texto dá margem à interpretação preservacionista ao ditar os princípios que regem a nova lei: “com o fundamento central da proteção e uso sustentável das florestas e demais formas de vegetação nativa em harmonia com a promoção do desenvolvimento econômico”.
A primeira emenda a MP do Código Florestal, do deputado Osmar Júnior (PCdoB-PI) traz na sua justificativa toda a preocupação dos ruralistas com a manutenção do texto do artigo 1ª da MP: “corre-se o risco de simplesmente um julgador, em nome de algum dos princípios especificados nos incisos já do primeiro artigo, a pretexto de que o princípio é maior do que a norma vir a negar aplicação a qualquer dos dispositivos do novo Código Florestal. Importa observar que essa postura já vem sendo adotada em diversos tribunais do país, sobretudo na matéria de que trata este Código. Em síntese, a manutenção de tais princípios já no art. 1º poderá simplesmente inviabilizar a aplicação de todo o Código”.
Com a maior bancada do congresso, a Frente Parlamentar da Agropecuária trabalha para retirar do texto da Medida Provisória 571 o que não é de seu interesse: aumento de proteção florestal e restrinção aos agricultores. A MP foi editada pelo Executivo para tapar os buracos deixados no novo Código Florestal devido aos vetos da presidente Dilma.
Adiado a leitura na última quarta-feira, o relatório de Luiz Henrique será conhecido nesta segunda-feira e tem previsão de ser votado ainda na quarta-feira, dia 11.
EMENDAS – MP 571 | |||
Congressistas | Votou a favor do relatório de Paulo Piau? | Número de emendas apresentadas | Emendas |
Deputado Aberlado Lupion (DEM-PR) | sim | 58 | 010, 034, 039, 041, 061, 071, 076, 104, 108, 124, 135, 136, 147, 148, 160, 161, 162, 173, 180, 185, 188, 192, 209, 222, 230, 249, 258, 319, 330, 348, 365, 367, 368, 373, 381, 399, 406, 424, 425, 430, 435, 463, 477, 478, 485, 493, 503, 517, 521, 524, 526, 533, 534, 535, 552, 570, 622, 670 |
Senador Acir Gurgacz (PDT-RO) | senador | 6 | 029, 081, 174, 412, 560, 562 |
Deputado Afonso Hamm (PP-RS) | sim | 5 | 031, 129, 176, 237, 594 |
Deputado Alceu Moreira PMDB/RS | sim | 54 | 011, 028, 037, 042, 063, 072, 077, 105, 109, 126, 137, 138, 139, 150, 151, 153, 165, 181, 189, 211, 223, 231, 250, 260, 320, 331, 346, 363, 366, 370, 374, 376, 395, 407, 418, 420, 431, 436, 464, 479, 480, 486, 494, 504, 518, 522, 539, 540, 541, 542, 557, 572, 623, 671 |
Senadora Ana Amélia (PP-GO) | senador | 15 | 018, 033, 049, 074, 123, 133, 204, 207, 235, 328, 342, 417, 492, 629, 675 |
Deputado Antônio Balhmann (PSB-CE) | sim | 3 | 266, 296, 305 |
Deputados Antônio Balhmann (PSB-CE) e Sandra Rosado (PSB-RN) | sim | 3 | 293, 295, 304 |
Deputado Antonio Carlos De Mendes Thame (PSDB-SP) | sim | 5 | 006, 068, 085, 530, 579 |
Deputado Arnaldo Jordy (PPS-PA) | não | 4 | 220, 349, 538, 564 |
Deputado Augusto Carvalho (PPS-DF) | não | 2 | 259, 520 |
Deputados Augusto Carvalho (PPS-DF) e Arnaldo Jordy (PPS-PA) | não | 1 | 439 |
Deputado Bernardo Santana De Vasconcellos (PR-MG) | sim | 5 | 408, 543, 621, 683, 688 |
Senador Blairo Maggi (PR-MT) | Senador | 3 | 082, 084, 684 |
Deputado Carlos Magno (PP-RO) | sim | 77 | 016, 026, 036, 044, 048, 066, 073, 078, 107, 112, 113, 121, 127, 132, 141, 142, 169, 170, 171, 172, 179, 184, 190, 199, 203, 213, 217, 225, 233, 251, 263, 264, 273, 274, 283, 286, 291, 303, 323, 327, 335, 341, 347, 362, 371, 372, 375, 377, 380, 400, 411, 415, 419, 423, 433, 438, 466, 483, 484, 487, 491, 496, 508, 519, 523, 527, 549, 550, 551, 553, 559, 573, 580, 581, 625, 628, 673. |
Deputado Carlos Zarattini (PT-SP) | não | 3 | 087, 149, 163 |
Deputado Domingos Sávio (PSDB-MG) | sim | 2 | 601, 696 |
Deputado Dr. Ubiali (PSB-SP) | não | 1 | 586 |
Deputado Duarte Nogueira (PSDB-SP) | sim | 27 | 015, 023, 032, 046, 120, 130, 156, 177, 201, 215, 238, 262, 278, 280, 282, 285, 290, 298, 301, 326, 339, 379, 414, 489, 595, 627, 681 |
Deputado Eduardo Sciarra (PSD-PR) | Não votou | 6 | 152, 157, 212, 558, 576, 577 |
Deputado Fábio Faria (PSD-RN) | sim | 3 | 267, 294, 589 |
Senador Fernando Collor (PTB-AL) | Senador | 2 | 241, 254 |
Deputado Giovanni Queiroz (PDT-PA) | sim | 7 | 013, 043, 079, 083, 183, 426, 620 |
Deputado Glauber Braga (PSB-RJ) | não | 10 | 050, 154, 158, 218, 219, 243, 246, 344, 360, 692 |
Deputado Guilherme Campos (PSD-SP) | sim | 1 | 592 |
Deputado Homero Pereira (PSD-MT) | sim | 2 | 019, 584 |
Senador Inácio Arruda (PCdoB-CE) | Senador | 2 | 686, 687 |
Deputado Irajá Abreu (PSD-TO) | sim | 1 | 404 |
Deputado Ivan Valente (PSOL-SP) | não | 17 | 004, 051, 052, 088, 143, 144, 186, 205, 247, 313, 338, 359, 569, 597, 612, 630, 646 |
Deputado Jhonatan de Jesus (PRB-RR) | não | 1 | 459 |
Deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | não | 1 | 574 |
Deputado João Carlos Bacelar (PR-BA) | sim | 1 | 685 |
Senador Jorge Viana (PT-AC) | Senador | 3 | 196, 396, 575 |
Senador José Agripino (DEM-RN) | Senador | 3 | 198, 398, 441 |
Deputado Junji Abe (PSD-SP) | sim | 4 | 069, 531, 555, 600 |
Deputado Leonardo Monteiro (PT-MG) | não | 18 | 059, 095, 099, 312, 358, 389, 392, 448, 457, 476, 502, 512, 608, 619, 636, 642, 655, 662 |
Deputada Luci Choinacki (PT-SC) | não | 3 | 315, 383, 450 |
Deputado Luiz Carlos Heinze (PP-RS) | sim | 30 | 012, 111, 114, 116, 167, 182, 193, 224, 321, 333, 337, 361, 369, 401, 409, 421, 481, 482, 495, 505, 515, 544, 545, 548, 598, 599, 609, 610, 624, 672. |
Deputado Luiz Alberto (PT-BA) | não | 21 | 057, 092, 093, 098, 252, 309, 356, 387, 394, 447, 454, 468, 475, 500, 510, 605, 618, 633, 644, 652, 659 |
Deputado Luiz Noé (PSB-RS) | não | 2 | 168, 663 |
Deputado Márcio Macêdo (PT-SE) | não | 19 | 055, 058, 094, 253, 310, 357, 388, 449, 455, 469, 501, 511, 568, 607, 617, 635, 639, 653, 660. |
Deputado Marcon (PT-RS) | não | 19 | 053, 089, 096, 306, 353, 384, 390, 442, 444, 451, 472, 497, 506, 603, 614, 631, 638, 651, 656 |
Deputado Marcos Montes (PSD-MG) | não votou | 5 | 324, 332, 528, 648, 676 |
Deputado Marcus Pestana (PSDB-MG) | não | 1 | 590 |
Deputada Marina Santanna (PT-GO) | não | 18 | 056, 091, 308, 355, 386, 393, 446, 453, 467, 474, 499, 509, 606, 616, 634, 641, 643, 658 |
Deputado Mauro Nazif (PSB-RO) | sim | 3 | 210, 571, 667 |
Deputado Milton Monti (PR-SP) | sim | 1 | 255 |
Deputado Miro Teixeira (PDT-RJ) | não | 1 | 270 |
Deputado Moreira Mendes (PSD-RO) | sim | 4 | 002, 005, 547, 567 |
Senador Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR) | Senador | 1 | 314 |
Deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP) | sim | 14 | 110, 125, 164, 271, 272, 350, 403, 513, 514, 525, 529, 556, 587, 669 |
Deputado Nilson Leitão (PSDB-MT) | sim | 9 | 007, 080, 334, 410, 422, 432, 516, 563, 677 |
Deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS) | sim | 10 | 038, 317, 318, 351, 382, 402, 434, 462, 537, 602 |
Deputado Onofre Santo Agostini (PSD-SC) | sim | 26 | 014, 022, 030, 045, 119, 128, 146, 175, 200, 214, 236, 261, 277, 279, 281, 284, 289, 300, 325, 336, 378, 413, 488, 593, 626, 680. |
Deputado Osmar Júnior (PCdoB-PI) | sim | 27 | 001, 024, 025, 027, 040, 047, 122, 131, 178, 202, 216, 234, 239, 256, 272, 287, 288, 292, 299, 302, 340, 343, 416, 490, 596, 645, 674. |
Deputado Padre João (PT-MG) | não | 6 | 429, 456, 458, 640, 654, 661 |
Deputado Raimundo Gomes de Matos (PSDB-CE) | sim | 4 | 103, 187, 226, 244 |
Deputada Rebecca Garcia (PP-AM) | não | 7 | 065, 352, 405, 443, 546, 693, 694 |
Deputado Reinhold Stephanes (PSD-PR) | sim | 5 | 003, 115, 140, 585, 647 |
Deputado Ricardo Izar (PSD-SP) | não | 1 | 86 |
Deputado Ricardo Tripoli (PSDB-SP) | não | 3 | 437, 664, 679 |
Senador Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) | Senador | 5 | 194, 197, 397, 561, 565 |
Deputado Rogério Marinho (PSDB-RN) | sim | 4 | 268, 297, 311, 591 |
Deputado Ronaldo Caiado (DEM-GO) | sim | 11 | 009, 060, 070, 159, 208, 229, 232, 248, 257, 329, 532 |
Deputado Rubens Bueno (PPS-PR) | não | 2 | 062, 245 |
Deputado Sarney Filho (PV-MA) e outros | não | 6 | 265, 276, 583, 689, 690, 691 |
Deputado Sebastião Bala Rocha (PDT-AP) | não | 4 | 221, 269, 428, 578 |
Senador Sérgio Souza (PMDB-PR) | Senador | 1 | 166 |
Deputada Sueli Vidigal (PDT-ES) | sim | 2 | 064, 427 |
Deputado Valdir Colatto (PMDB-SC) | sim | 22 | 008, 020, 035, 075, 100, 134, 145, 191, 206, 228, 242, 316, 345, 461, 470, 471, 536, 613, 665, 666, 668, 682 |
Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) | senadora | 6 | 067, 101, 106, 118, 460, 588 |
Deputado Vilson Covatti (PP-RS) | sim | 3 | 017, 155, 554 |
Senador Waldemir Moka (PMDB-MS) | senador | 6 | 021, 117, 240, 322, 264, 678 |
Deputado Walter Feldman (PSDB-SP) | não | 8 | 195, 227, 440, 566, 582, 611, 650, 695 |
Deputado Zé Silva (PDT-MG) | sim | 2 | 102, 465 |
Deputado Zé Geraldo (PT-PA) | não | 1 | 649 |
Deputado Zezéu Ribeiro (PT-BA) | não votou | 17 | 054, 090, 097, 307, 354, 385, 391, 445, 452, 473, 498, 507, 604, 615, 632, 637, 657. |
Total de emendas | 696 |
Leia também
Entrando no Clima#40 – Florestas como forças de estabilização climática
Podcast de ((o))eco fala sobre como as florestas têm ganhado espaço nas discussões da COP 29 →
ONU espera ter programa de trabalho conjunto entre clima e biodiversidade até COP30
Em entrevista a ((o))eco, secretária executiva da Convenção Sobre Diversidade Biológica (CDB) da ONU fala sobre intersecção entre agendas para manter o 1,5ºC →
Livro revela como a grilagem e a ditadura militar tentaram se apoderar da Amazônia
Jornalista Claudio Angelo traz bastidores do Ministério do Meio Ambiente para atestar como a política influencia no cotidiano das florestas →