Nessa quarta, na votação decisiva do Código, participaram 22 partidos. O resultado foi o seguinte: 14 desses 22 partidos votaram majoritariamente pelo ‘Não’, que na prática significou apoiar o texto de Paulo Piau (PMDB-MG), que retirou garantias de faixas mínimas de proteção e recomposição florestal. Quem votou ‘Sim’ votou pelo texto aprovado pelo Senado, que continha mais mecanismos de proteção. Apenas 8 partidos votaram majoritariamente ‘Sim’.
O PT votou maciçamente ‘Sim’, com 78 dos seus 80 deputados. Foi o único partido grande. Dos 74 votos do PMDB, 71 foram pelo ‘Não’ (96%). O PSDB votou bastante dividido, mas prevaleceu o ‘Não’ com 54% dos votos.
Entre os médios, apenas o PSB teve a minoria dos votos a favor do relatório Piau, 9 de 16 (36%).
Entre os pequenos, o PV votou integralmente contra o relatório Piau. Foram 9 votos ‘Sim’ (a favor do texto do Senado). Com 10 votos, o PRB também votou todo ‘Sim’. E no PPS, 6 em 9 (66%) votaram ‘Sim’.
Por fim, vale destacar o PSOL pela expressão que teve durante os debates, combatendo o relatório Piau. Seus 3 deputados votaram ‘Sim’.
Veja abaixo uma tabela-resumo do voto dos partidos e, a seguir, outra com os votos de cada deputado, agrupados por partido.
Resumo por Partido | NÃO | SIM | Total Partido | % Não | |
DEM | 24 | 2 | 26 | 92% | |
PCdoB | 6 | 6 | 12 | 50% | |
PDT | 17 | 7 | 24 | 71% | |
PHS | 1 | 0 | 1 | 100% | |
PMDB | 71 | 3 | 74 | 96% | |
PMN | 1 | 0 | 1 | 100% | |
PP | 27 | 8 | 35 | 77% | |
PPS | 3 | 6 | 9 | 33% | |
PR | 24 | 1 | Abstenção: Anthony Garotinho (RJ) | 26 | 92% |
PRB | 0 | 10 | 10 | 0% | |
PRP | 1 | 0 | 1 | 100% | |
PSB | 9 | 16 | 25 | 36% | |
PSC | 12 | 1 | Abstenção: Deley (RJ) | 14 | 86% |
PSD | 35 | 8 | 43 | 81% | |
PSDB | 26 | 22 | 48 | 54% | |
PSL | 0 | 1 | 1 | 0% | |
PSOL | 0 | 3 | 3 | 0% | |
PT | 1 | 78 | Artigo 17: Marco Maia (RS) | 80 | 1% |
PTB | 14 | 1 | 15 | 93% | |
PTC | 0 | 1 | 1 | 0% | |
PTdoB | 2 | 1 | 3 | 67% | |
PV | 0 | 9 | 9 | 0% | |
Total | 274 | 184 | 3 | 461 | 59% |
Diferença favorável ao Não | 90 | ||||
Deputado | Partido | Estado | Voto |
Mendonça Prado | DEM | SE | Sim |
Rodrigo Maia | DEM | RJ | Sim |
Abelardo Lupion | DEM | PR | Não |
Alexandre Leite | DEM | SP | Não |
Antonio Carlos Magalhães Neto | DEM | BA | Não |
Augusto Coutinho | DEM | PE | Não |
Claudio Cajado | DEM | BA | Não |
Davi Alcolumbre | DEM | AP | Não |
Efraim Filho | DEM | PB | Não |
Eli Correa Filho | DEM | SP | Não |
Fábio Souto | DEM | BA | Não |
Felipe Maia | DEM | RN | Não |
Jairo Ataide | DEM | MG | Não |
João Bittar | DEM | MG | Não |
Jorge Tadeu Mudalen | DEM | SP | Não |
Júlio Campos | DEM | MT | Não |
Lira Maia | DEM | PA | Não |
Luiz Carlos Setim | DEM | PR | Não |
Mandetta | DEM | MS | Não |
Mendonça Filho | DEM | PE | Não |
Onyx Lorenzoni | DEM | RS | Não |
Pauderney Avelino | DEM | AM | Não |
Paulo Cesar Quartiero | DEM | RR | Não |
Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | TO | Não |
Ronaldo Caiado | DEM | GO | Não |
Vitor Penido | DEM | MG | Não |
Alice Portugal | PCdoB | BA | Sim |
Daniel Almeida | PCdoB | BA | Sim |
Delegado Protógenes | PCdoB | SP | Sim |
Jandira Feghali | PCdoB | RJ | Sim |
Jô Moraes | PCdoB | MG | Sim |
Manuela D`ávila | PCdoB | RS | Sim |
Assis Melo | PCdoB | RS | Não |
Chico Lopes | PCdoB | CE | Não |
Evandro Milhomen | PCdoB | AP | Não |
João Ananias | PCdoB | CE | Não |
Luciana Santos | PCdoB | PE | Não |
Osmar Júnior | PCdoB | PI | Não |
Brizola Neto | PDT | RJ | Sim |
Enio Bacci | PDT | RS | Sim |
Marcelo Matos | PDT | RJ | Sim |
Miro Teixeira | PDT | RJ | Sim |
Reguffe | PDT | DF | Sim |
Sebastião Bala Rocha | PDT | AP | Sim |
Vieira da Cunha | PDT | RS | Sim |
André Figueiredo | PDT | CE | Não |
Ângelo Agnolin | PDT | TO | Não |
Dr. Jorge Silva | PDT | ES | Não |
Felix Mendonça Júnior | PDT | BA | Não |
Flávia Morais | PDT | GO | Não |
Giovani Cherini | PDT | RS | Não |
Giovanni Queiroz | PDT | PA | Não |
João Dado | PDT | SP | Não |
Manato | PDT | ES | Não |
Marcos Medrado | PDT | BA | Não |
Marcos Rogério | PDT | RO | Não |
Oziel Oliveira | PDT | BA | Não |
Paulo Pereira da Silva | PDT | SP | Não |
Salvador Zimbaldi | PDT | SP | Não |
Sueli Vidigal | PDT | ES | Não |
Wolney Queiroz | PDT | PE | Não |
Zé Silva | PDT | MG | Não |
José Humberto | PHS | MG | Não |
Elcione Barbalho | PMBD | PA | Sim |
Geraldo Resende | PMBD | MS | Sim |
Raul Henry | PMBD | PE | Sim |
Adrian | PMBD | RJ | Não |
Alberto Filho | PMBD | MA | Não |
Alceu Moreira | PMBD | RS | Não |
Alexandre Santos | PMBD | RJ | Não |
Antônio Andrade | PMBD | MG | Não |
Arthur Oliveira Maia | PMBD | BA | Não |
Asdrubal Bentes | PMBD | PA | Não |
Benjamin Maranhão | PMBD | PB | Não |
Carlos Bezerra | PMBD | MT | Não |
Celso Maldaner | PMBD | SC | Não |
Danilo Forte | PMBD | CE | Não |
Darcísio Perondi | PMBD | RS | Não |
Edinho Araújo | PMBD | SP | Não |
Edinho Bez | PMBD | SC | Não |
Edio Lopes | PMBD | RR | Não |
Edson Ezequiel | PMBD | RJ | Não |
Eduardo Cunha | PMBD | RJ | Não |
Eliseu Padilha | PMBD | RS | Não |
Fabio Trad | PMBD | MS | Não |
Fátima Pelaes | PMBD | AP | Não |
Fernando Jordão | PMBD | RJ | Não |
Flaviano Melo | PMBD | AC | Não |
Francisco Escórcio | PMBD | MA | Não |
Gabriel Chalita | PMBD | SP | Não |
Genecias Noronha | PMBD | CE | Não |
Gera Arruda | PMBD | CE | Não |
Giroto | PMBD | MS | Não |
Henrique Eduardo Alves | PMBD | RN | Não |
Hermes Parcianello | PMBD | PR | Não |
Hugo Motta | PMBD | PB | Não |
Íris de Araújo | PMBD | GO | Não |
João Arruda | PMBD | PR | Não |
João Magalhães | PMBD | MG | Não |
Joaquim Beltrão | PMBD | AL | Não |
José Priante | PMBD | PA | Não |
Júnior Coimbra | PMBD | TO | Não |
Leandro Vilela | PMBD | GO | Não |
Lelo Coimbra | PMBD | ES | Não |
Leonardo Picciani | PMBD | RJ | Não |
Leonardo Quintão | PMBD | MG | Não |
Lucio Vieira Lima | PMBD | BA | Não |
Luiz Pitiman | PMBD | DF | Não |
Manoel Junior | PMBD | PB | Não |
Marçal Filho | PMBD | MS | Não |
Marcelo Castro | PMBD | PI | Não |
Marinha Raupp | PMBD | RO | Não |
Marllos Sampaio | PMBD | PI | Não |
Mauro Benevides | PMBD | CE | Não |
Mauro Lopes | PMBD | MG | Não |
Mauro Mariani | PMBD | SC | Não |
Natan Donadon | PMBD | RO | Não |
Newton Cardoso | PMBD | MG | Não |
Nilda Gondim | PMBD | PB | Não |
Odílio Balbinotti | PMBD | PR | Não |
Osmar Serraglio | PMBD | PR | Não |
Osmar Terra | PMBD | RS | Não |
Paulo Piau | PMBD | MG | Não |
Pedro Chaves | PMBD | GO | Não |
Pedro Novais | PMBD | MA | Não |
Professor Setimo | PMBD | MA | Não |
Renan Filho | PMBD | AL | Não |
Rogério Peninha Mendonça | PMBD | SC | Não |
Ronaldo Benedet | PMBD | SC | Não |
Rose de Freitas | PMBD | ES | Não |
Sandro Mabel | PMBD | GO | Não |
Saraiva Felipe | PMBD | MG | Não |
Teresa Surita | PMBD | RR | Não |
Valdir Colatto | PMBD | SC | Não |
Washington Reis | PMBD | RJ | Não |
Wilson Filho | PMBD | PB | Não |
Wladimir Costa | PMBD | PA | Não |
Jaqueline Roriz | PMN | DF | Não |
Aline Corrêa | PP | SP | Sim |
Arthur Lira | PP | AL | Sim |
Eduardo da Fonte | PP | PE | Sim |
Iracema Portella | PP | PI | Sim |
Rebecca Garcia | PP | AM | Sim |
Roberto Britto | PP | BA | Sim |
Simão Sessim | PP | RJ | Sim |
Waldir Maranhão | PP | MA | Sim |
Afonso Hamm | PP | RS | Não |
Beto Mansur | PP | SP | Não |
Carlos Magno | PP | RO | Não |
Cida Borghetti | PP | PR | Não |
Dilceu Sperafico | PP | PR | Não |
Dimas Fabiano | PP | MG | Não |
Esperidião Amin | PP | SC | Não |
Gladson Cameli | PP | AC | Não |
Jair Bolsonaro | PP | RJ | Não |
Jeronimo Goergen | PP | RS | Não |
João Pizzolatti | PP | SC | Não |
José Linhares | PP | CE | Não |
Lázaro Botelho | PP | TO | Não |
Luis Carlos Heinze | PP | RS | Não |
Luiz Argôlo | PP | BA | Não |
Luiz Fernando Faria | PP | MG | Não |
Márcio Reinaldo Moreira | PP | MG | Não |
Mário Negromonte | PP | BA | Não |
Missionário José Olimpio | PP | SP | Não |
Nelson Meurer | PP | PR | Não |
Paulo Maluf | PP | SP | Não |
Pedro Henry | PP | MT | Não |
Renato Molling | PP | RS | Não |
Roberto Teixeira | PP | PE | Não |
Sandes Júnior | PP | GO | Não |
Toninho Pinheiro | PP | MG | Não |
Vilson Covatti | PP | RS | Não |
Arnaldo Jordy | PPS | PA | Sim |
Augusto Carvalho | PPS | DF | Sim |
Dimas Ramalho | PPS | SP | Sim |
Roberto Freire | PPS | SP | Sim |
Rubens Bueno | PPS | PR | Sim |
Stepan Nercessian | PPS | RJ | Sim |
Arnaldo Jardim | PPS | SP | Não |
Carmen Zanotto | PPS | SC | Não |
Sandro Alex | PPS | PR | Não |
Neilton Mulim | PR | RJ | Sim |
Aelton Freitas | PR | MG | Não |
Anderson Ferreira | PR | PE | Não |
Aracely de Paula | PR | MG | Não |
Bernardo Santana de Vasconcellos | PR | MG | Não |
Davi Alves Silva Júnior | PR | MA | Não |
Dr. Adilson Soares | PR | RJ | Não |
Francisco Floriano | PR | RJ | Não |
Giacobo | PR | PR | Não |
Inocêncio Oliveira | PR | PE | Não |
Izalci | PR | DF | Não |
João Carlos Bacelar | PR | BA | Não |
Lúcio Vale | PR | PA | Não |
Maurício Quintella Lessa | PR | AL | Não |
Maurício Trindade | PR | BA | Não |
Milton Monti | PR | SP | Não |
Paulo Feijó | PR | RJ | Não |
Paulo Freire | PR | SP | Não |
Tiririca | PR | SP | Não |
Valdemar Costa Neto | PR | SP | Não |
Vicente Arruda | PR | CE | Não |
Vinicius Gurgel | PR | AP | Não |
Wellington Fagundes | PR | MT | Não |
Wellington Roberto | PR | PB | Não |
Zoinho | PR | RJ | Não |
Anthony Garotinho | PR | RJ | Abstenção |
Acelino Popó | PRB | BA | Sim |
Antonio Bulhões | PRB | SP | Sim |
Cleber Verde | PRB | MA | Sim |
George Hilton | PRB | MG | Sim |
Heleno Silva | PRB | SE | Sim |
Jhonatan de Jesus | PRB | RR | Sim |
Márcio Marinho | PRB | BA | Sim |
Otoniel Lima | PRB | SP | Sim |
Vilalba | PRB | PE | Sim |
Vitor Paulo | PRB | RJ | Sim |
Jânio Natal | PRP | BA | Não |
Ariosto Holanda | PSB | CE | Sim |
Audifax | PSB | ES | Sim |
Dr. Ubiali | PSB | SP | Sim |
Fernando Coelho Filho | PSB | PE | Sim |
Givaldo Carimbão | PSB | AL | Sim |
Glauber Braga | PSB | RJ | Sim |
Janete Capiberibe | PSB | AP | Sim |
Jonas Donizette | PSB | SP | Sim |
José Stédile | PSB | RS | Sim |
Júlio Delgado | PSB | MG | Sim |
Keiko Ota | PSB | SP | Sim |
Leopoldo Meyer | PSB | PR | Sim |
Luiz Noé | PSB | RS | Sim |
Luiza Erundina | PSB | SP | Sim |
Paulo Foletto | PSB | ES | Sim |
Severino Ninho | PSB | PE | Sim |
Abelardo Camarinha | PSB | SP | Não |
Alexandre Roso | PSB | RS | Não |
Antonio Balhmann | PSB | CE | Não |
Domingos Neto | PSB | CE | Não |
Laurez Moreira | PSB | TO | Não |
Mauro Nazif | PSB | RO | Não |
Romário | PSB | RJ | Não |
Sandra Rosado | PSB | RN | Não |
Valtenir Pereira | PSB | MT | Não |
Hugo Leal | PSC | RJ | Sim |
Andre Moura | PSC | SE | Não |
Antônia Lúcia | PSC | AC | Não |
Carlos Eduardo Cadoca | PSC | PE | Não |
Costa Ferreira | PSC | MA | Não |
Edmar Arruda | PSC | PR | Não |
Lauriete | PSC | ES | Não |
Leonardo Gadelha | PSC | PB | Não |
Mário de Oliveira | PSC | MG | Não |
Nelson Padovani | PSC | PR | Não |
Pastor Marco Feliciano | PSC | SP | Não |
Ratinho Junior | PSC | PR | Não |
Zequinha Marinho | PSC | PA | Não |
Deley | PSC | RJ | Abstenção |
Dr. Paulo César | PSD | RJ | Sim |
Felipe Bornier | PSD | RJ | Sim |
Guilherme Mussi | PSD | SP | Sim |
Liliam Sá | PSD | RJ | Sim |
Ricardo Izar | PSD | SP | Sim |
Roberto Santiago | PSD | SP | Sim |
Silas Câmara | PSD | AM | Sim |
Walter Tosta | PSD | MG | Sim |
Ademir Camilo | PSD | MG | Não |
Armando Vergílio | PSD | GO | Não |
Arolde de Oliveira | PSD | RJ | Não |
Átila Lins | PSD | AM | Não |
Carlos Souza | PSD | AM | Não |
César Halum | PSD | TO | Não |
Danrlei De Deus Hinterholz | PSD | RS | Não |
Diego Andrade | PSD | MG | Não |
Edson Pimenta | PSD | BA | Não |
Eleuses Paiva | PSD | SP | Não |
Eliene Lima | PSD | MT | Não |
Fábio Faria | PSD | RN | Não |
Fernando Torres | PSD | BA | Não |
Francisco Araújo | PSD | RR | Não |
Geraldo Thadeu | PSD | MG | Não |
Guilherme Campos | PSD | SP | Não |
Hélio Santos | PSD | MA | Não |
Heuler Cruvinel | PSD | GO | Não |
Homero Pereira | PSD | MT | Não |
Hugo Napoleão | PSD | PI | Não |
Irajá Abreu | PSD | TO | Não |
Jefferson Campos | PSD | SP | Não |
Jorge Boeira | PSD | SC | Não |
José Carlos Araújo | PSD | BA | Não |
José Nunes | PSD | BA | Não |
Júlio Cesar | PSD | PI | Não |
Junji Abe | PSD | SP | Não |
Manoel Salviano | PSD | CE | Não |
Moreira Mendes | PSD | RO | Não |
Nice Lobão | PSD | MA | Não |
Onofre Santo Agostini | PSD | SC | Não |
Paulo Magalhães | PSD | BA | Não |
Raul Lima | PSD | RR | Não |
Reinhold Stephanes | PSD | PR | Não |
Sérgio Brito | PSD | BA | Não |
Alberto Mourão | PSDB | SP | Sim |
Andreia Zito | PSDB | RJ | Sim |
Antonio Imbassahy | PSDB | BA | Sim |
Carlos Sampaio | PSDB | SP | Sim |
Cesar Colnago | PSDB | ES | Sim |
Eduardo Barbosa | PSDB | MG | Sim |
Emanuel Fernandes | PSDB | SP | Sim |
Jutahy Junior | PSDB | BA | Sim |
Luiz Fernando Machado | PSDB | SP | Sim |
Mara Gabrilli | PSDB | SP | Sim |
Marcus Pestana | PSDB | MG | Sim |
Otavio Leite | PSDB | RJ | Sim |
Ricardo Tripoli | PSDB | SP | Sim |
Rodrigo de Castro | PSDB | MG | Sim |
Romero Rodrigues | PSDB | PB | Sim |
Rui Palmeira | PSDB | AL | Sim |
Ruy Carneiro | PSDB | PB | Sim |
Vanderlei Macris | PSDB | SP | Sim |
Vaz de Lima | PSDB | SP | Sim |
Walter Feldman | PSDB | SP | Sim |
William Dib | PSDB | SP | Sim |
Zenaldo Coutinho | PSDB | PA | Sim |
Alfredo Kaefer | PSDB | PR | Não |
Antonio Carlos Mendes Thame | PSDB | SP | Não |
Berinho Bantim | PSDB | RR | Não |
Bonifácio de Andrada | PSDB | MG | Não |
Bruno Araújo | PSDB | PE | Não |
Carlos Alberto Leréia | PSDB | GO | Não |
Carlos Brandão | PSDB | MA | Não |
Domingos Sávio | PSDB | MG | Não |
Duarte Nogueira | PSDB | SP | Não |
Dudimar Paxiúba | PSDB | PA | Não |
Fernando Francischini | PSDB | PR | Não |
João Campos | PSDB | GO | Não |
Jorginho Mello | PSDB | SC | Não |
Leonardo Vilela | PSDB | GO | Não |
Luiz Carlos | PSDB | AP | Não |
Luiz Nishimori | PSDB | PR | Não |
Marcio Bittar | PSDB | AC | Não |
Marco Tebaldi | PSDB | SC | Não |
Nelson Marchezan Junior | PSDB | RS | Não |
Nilson Leitão | PSDB | MT | Não |
Paulo Abi-Ackel | PSDB | MG | Não |
Raimundo Gomes de Matos | PSDB | CE | Não |
Reinaldo Azambuja | PSDB | MS | Não |
Rogério Marinho | PSDB | RN | Não |
Sergio Guerra | PSDB | PE | Não |
Wandenkolk Gonçalves | PSDB | PA | Não |
Dr. Grilo | PSL | MG | Sim |
Chico Alencar | PSOL | RJ | Sim |
Ivan Valente | PSOL | SP | Sim |
Jean Wyllys | PSOL | RJ | Sim |
Afonso Florence | PT | BA | Sim |
Alessandro Molon | PT | RJ | Sim |
Amauri Teixeira | PT | BA | Sim |
André Vargas | PT | PR | Sim |
Angelo Vanhoni | PT | PR | Sim |
Antônio Carlos Biffi | PT | MS | Sim |
Arlindo Chinaglia | PT | SP | Sim |
Artur Bruno | PT | CE | Sim |
Assis Carvalho | PT | PI | Sim |
Assis do Couto | PT | PR | Sim |
Benedita da Silva | PT | RJ | Sim |
Beto Faro | PT | PA | Sim |
Bohn Gass | PT | RS | Sim |
Cândido Vaccarezza | PT | SP | Sim |
Carlinhos Almeida | PT | SP | Sim |
Carlos Zarattini | PT | SP | Sim |
Chico D`Angelo | PT | RJ | Sim |
Cláudio Puty | PT | PA | Sim |
Dalva Figueiredo | PT | AP | Sim |
Décio Lima | PT | SC | Sim |
Devanir Ribeiro | PT | SP | Sim |
Domingos Dutra | PT | MA | Sim |
Dr. Rosinha | PT | PR | Sim |
Edson Santos | PT | RJ | Sim |
Erika Kokay | PT | DF | Sim |
Eudes Xavier | PT | CE | Sim |
Fátima Bezerra | PT | RN | Sim |
Fernando Ferro | PT | PE | Sim |
Fernando Marroni | PT | RS | Sim |
Francisco Praciano | PT | AM | Sim |
Gabriel Guimarães | PT | MG | Sim |
Geraldo Simões | PT | BA | Sim |
Henrique Fontana | PT | RS | Sim |
Iriny Lopes | PT | ES | Sim |
Jesus Rodrigues | PT | PI | Sim |
Jilmar Tatto | PT | SP | Sim |
João Paulo Lima | PT | PE | Sim |
João Paulo Cunha | PT | SP | Sim |
José Airton | PT | CE | Sim |
José De Filippi | PT | SP | Sim |
José Guimarães | PT | CE | Sim |
José Mentor | PT | SP | Sim |
Josias Gomes | PT | BA | Sim |
Leonardo Monteiro | PT | MG | Sim |
Luci Choinacki | PT | SC | Sim |
Luiz Alberto | PT | BA | Sim |
Luiz Couto | PT | PB | Sim |
Luiz Sérgio | PT | RJ | Sim |
Márcio Macêdo | PT | SE | Sim |
Marcon | PT | RS | Sim |
Marina Santanna | PT | GO | Sim |
Miguel Corrêa | PT | MG | Sim |
Miriquinho Batista | PT | PA | Sim |
Nazareno Fonteles | PT | PI | Sim |
Nelson Pellegrino | PT | BA | Sim |
Newton Lima | PT | SP | Sim |
Odair Cunha | PT | MG | Sim |
Padre João | PT | MG | Sim |
Padre Ton | PT | RO | Sim |
Paulo Ferreira | PT | RS | Sim |
Paulo Pimenta | PT | RS | Sim |
Paulo Teixeira | PT | SP | Sim |
Pedro Eugênio | PT | PE | Sim |
Pedro Uczai | PT | SC | Sim |
Policarpo | PT | DF | Sim |
Reginaldo Lopes | PT | MG | Sim |
Ricardo Berzoini | PT | SP | Sim |
Rogério Carvalho | PT | SE | Sim |
Ronaldo Zulke | PT | RS | Sim |
Rubens Otoni | PT | GO | Sim |
Sibá Machado | PT | AC | Sim |
Taumaturgo Lima | PT | AC | Sim |
Valmir Assunção | PT | BA | Sim |
Vanderlei Siraque | PT | SP | Sim |
Vicente Candido | PT | SP | Sim |
Vicentinho | PT | SP | Sim |
Waldenor Pereira | PT | BA | Sim |
Zé Geraldo | PT | PA | Sim |
Vander Loubet | PT | MS | Não |
Marco Maia | PT | RS | Art. 17 |
José Augusto Maia | PTB | PE | Sim |
Alex Canziani | PTB | PR | Não |
Antonio Brito | PTB | BA | Não |
Arnaldo Faria de Sá | PTB | SP | Não |
Arnon Bezerra | PTB | CE | Não |
Celia Rocha | PTB | AL | Não |
Jorge Corte Real | PTB | PE | Não |
Josué Bengtson | PTB | PA | Não |
Magda Mofatto | PTB | GO | Não |
Nelson Marquezelli | PTB | SP | Não |
Nilton Capixaba | PTB | RO | Não |
Ronaldo Nogueira | PTB | RS | Não |
Sérgio Moraes | PTB | RS | Não |
Silvio Costa | PTB | PE | Não |
Walney Rocha | PTB | RJ | Não |
Edivaldo Holanda Junior | PTC | MA | Sim |
Rosinha da Adefal | PTdoB | AL | Sim |
Lourival Mendes | PTdoB | MA | Não |
Luis Tibé | PTdoB | MG | Não |
Alfredo Sirkis | PV | RJ | Sim |
Antônio Roberto | PV | MG | Sim |
Dr. Aluizio | PV | RJ | Sim |
Henrique Afonso | PV | AC | Sim |
Paulo Wagner | PV | RN | Sim |
Penna | PV | SP | Sim |
Roberto de Lucena | PV | SP | Sim |
Rosane Ferreira | PV | PR | Sim |
Sarney Filho | PV | MA | Sim |
Leia também
Entrando no Clima#40 – Florestas como forças de estabilização climática
Podcast de ((o))eco fala sobre como as florestas têm ganhado espaço nas discussões da COP 29 →
ONU espera ter programa de trabalho conjunto entre clima e biodiversidade até COP30
Em entrevista a ((o))eco, secretária executiva da Convenção Sobre Diversidade Biológica (CDB) da ONU fala sobre intersecção entre agendas para manter o 1,5ºC →
Livro revela como a grilagem e a ditadura militar tentaram se apoderar da Amazônia
Jornalista Claudio Angelo traz bastidores do Ministério do Meio Ambiente para atestar como a política influencia no cotidiano das florestas →